| oferujemy | rodzaj | liczba | cena [PLN] | cechy |
|---|---|---|---|---|
| domki letniskowe | 3 osobowe | 80-90/domek | o niższym standardzie | |
| domki letniskowe | 3 osobowe | 120/domek | ||
| domki letniskowe | 4 osobowe | 100/domek | o niższym standardzie | |
| domki letniskowe | 4 osobowe | 130/domek | ||
| domki letniskowe | 5 osobowe | 150/domek | ||
| domki letniskowe | 7 osobowe | 190/domek |
Liczba miejsc: 80
..Domki kempingowe, z aneksami kuchennymi. W naszej ofercie część domków z łazienkami.
..Obiekt czynny od 25 kwietnia do 30 września. Do dyspozycji gości świetlica z TV. Na terenie obiektu: wypożyczalnia sprzętu wodnego, przechowalnia sprzętu sportowego.
..Dla dzieci plac zabaw.
..Obiekt położony jest w lesie. Do jeziora 100 m.
krainy: Nizina Wielkopolska, Pojezierze Leszczyńskie, Wielkopolska
..